2019.4.6 高校13期 プリンスリーグ開幕戦

先制ゴールを決めた杉山(16)


浜松開誠館 - 中京大中京 1-0 杉山

開誠館総合グラウンド

いよいよ今年もプリンスリーグが開幕した。
開幕戦の相手は中京大中京。2017年から3年連続で同じ相手と開幕戦を迎えることになった。
昨年、一昨年は快勝している。
今年も開幕戦を制し、1年の弾みをつけたいところだ。

しかしながら新チームは2月の新人戦1回戦で、いいところ無く敗退している。
あれからどのように立て直しが図られたか、期待と一抹の不安が入り交じった開幕戦だ。

試合は中京のキックオフで始まった。
グランドには西から東に向かって強い風が吹いている。
開誠館の前半は風下だが、中京陣内でプレーする時間が多い。
しかし高いボールを上げると風に戻され、それを中京に上手く利用されてしまう。
何度かピンチもあったが、キーパー菅沼を中心によく守っている。

先制点は前半38分。
キーパーから吉田にボールが渡ると、大きく右サイド前方に蹴り出す。
そのボールに杉山が走り込んで、そのまま持ち込みゴール右隅にシュート!
鮮やかな速攻で先制を決めた。

風上に立った後半は開誠が優位に試合を進める。
何度もゴールに迫るが、攻撃のパターンが同じで追加点が奪えない。
連携も少しずつずれているようだ。もう少し工夫がほしい。
中央から岡部のドンピシャのダイビングヘッドもあったが、キーパーに阻まれる。

なかなか得点できずに残り時間も少なくなったところで大きなプレーが飛び出した。
中京陣内に大きく蹴り込んだボールが、相手に渡りそうになったそのとき、壽山が懸命に走り込んで、相手のスローインにしたのだ。
相手にそのままボールが渡っていたら、体勢を整えられカウンターを食らっていたかもしれない。
それを相手陣内の高い位置でスローインに逃れたことは、相手の最後の攻撃を潰すという意味でも大きなプレーだ。
このプレーの後で、明らかに開誠館の攻撃の姿勢が変わった。

開誠館は特定のタレントにボールを集めるというチームでは無く、全員で泥臭く、諦めずに粘り強くボールを追うチームだ。
まさに壽山のプレーは、開誠館のサッカースタイルを具現化したもので、今日の試合に貢献しただけで無く、今シーズンの姿勢を示したプレーと言って良いだろう。

今年も大いに楽しみだ。


写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。           
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円            
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付) 

@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。

フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2019/6/6まで有効です。



04A_0384 04A_0385 04A_0386

04A_0387 04A_0388 04A_0389

04A_0390 04A_0391 04A_0392

04A_0393 04A_0394 04A_0395

04A_0396 04A_0397 04A_0398

04A_0399 04A_0400 04A_0401

04A_0402 04A_0403 04A_0404

04A_0405 04A_0406 04A_0407

04A_0408 04A_0409 04A_0410

04A_0411 04A_0412 04A_0413

04A_0414 04A_0415 04A_0416

04A_0417 04A_0418 04A_0419

04A_0420 04A_0421 04A_0422

04A_0423 04A_0425 04A_0427

04A_0428 04A_0429 04A_0430

04A_0431 04A_0432 04A_0433

04A_0434 04A_0435 04A_0438

04A_0439 04A_0440 04A_0441

04A_0443 04A_0444 04A_0445

04A_0446 04A_0449 04A_0450

04A_0451 04A_0453 04A_0454

04A_0458 04A_0459 04A_0464

04A_0465 04A_0466 04A_0467

04A_0468 04A_0469 04A_0470

04A_0471 04A_0472 04A_0473

04A_0474 04A_0477 04A_0479

04A_0480 04A_0481 04A_0482

04A_0484 04A_0485 04A_0486

04A_0487 04A_0488 04A_0490

04A_0500 04A_0501 04A_0502

04A_0503 04A_0504 04A_0506

04A_0507 04A_0509 04A_0511

04A_0512 04A_0513 04A_0514

04A_0515 04A_0523 04A_0526

04A_0527 04A_0528 04A_0529

04A_0530 04A_0531 04A_0532

04A_0533 04A_0535 04A_0536

04A_0538 04A_0539 04A_0540

04A_0544 04A_0545 04A_0546

04A_0548 04A_0549 04A_0550

04A_0553 04A_0554 04A_0555

04A_0556 04A_0557 04A_0558

04A_0559 04A_0565 04A_0566

04A_0567 04A_0568 04A_0569

04A_0570 04A_0571 04A_0574

04A_0576 04A_0577 04A_0578

04A_0579 04A_0580 04A_0581

04A_0583 04A_0585 04A_0586

04A_0589 04A_0591 04A_0592

04A_0594 04A_0596 04A_0597

04A_0598 04A_0600 04A_0606

04A_0609 04A_0610 04A_0611

04A_0612 04A_0613 04A_0614

04A_0617 04A_0618 04A_0619

04A_0620 04A_0621 04A_0625

04A_0626 04A_0627 04A_0628

04A_0629 04A_0630 04A_0631

04A_0632 04A_0633 04A_0634

04A_0635 04A_0637 04A_0638

04A_0639 04A_0640 04A_0641

04A_0642 04A_0643 04A_0644

04A_0645 04A_0646 04A_0647

04A_0648 04A_0649 04A_0652

04A_0655 04A_0657 04A_0658

04A_0659 04A_0660 04A_0662

04A_0663 04A_0665 04A_0666

04A_0667 04A_0668 04A_0669

04A_0670 04A_0674 04A_0675

04A_0677 04A_0678 04A_0680

04A_0681 04A_0682 04A_0683



04A_0684