2019.2.3 高校13期 新人戦県大会1回戦

浜松開誠館 - 常葉橘高校 0-2

とこはグリーンフィールド

【高校新人戦県大会1回戦】
●常葉橘 0-2

西部大会では厳しい試合が続き、県大会には西部7位で臨むことになった。
初戦の相手はいきなり常葉橘だ。12期生が高校選手権で全く寄せ付けずに快勝したことは記憶に新しい。
開誠館の新チームも圧勝を期待したいところだ。

試合は橘のキックオフで始まった。
開始2分、ゴール前で開誠館のクリアミスからボールを奪われ、先制を許してしまった。
守備を崩された失点ではないからそれほど気にすることはないし、時間もたっぷりあるから挽回すれば良いだけだ。

しかしなぜかこの失点を引きずってしまったようだ。ミスを恐れるためか、消極的なプレーが目立つ。
一つ一つのプレーが遅く連動しないため、つい安全なバックパスや最終ラインでの横パスを多用してしまう。またボールが相手陣内に出ても、すぐに奪われてしまう。
どうも流れが良くない。前半はシュートらしいシュートを打てずに0-1で折りかえす。

ハーフタイムの監督の指示が効いたのか、後半の最初こそアグレッシブに攻めたが、相手に押されるとずるずると下がってしまい、また前半同様の試合展開になってしまい、後半8分には追加点を許してしまう。今の状態でこの2失点は痛い。結局後半も攻めの姿勢が見られず敗退。

新チームが発足してまだ十分な連携もできていないことを差し引いても、ちょっと厳しい状態だ。まだこの時期はメンバーも固まっていないのだから、アグレッシブなプレーでアピールする絶好のチャンスなのに、それが伝わってこないのだ。

今日の試合を良い経験として、プリンスリーグ、高校総体には気持ちを切り替えて臨んでもらいたいものだ。うかうかするとレギュラーをとれないばかりか、ベンチにも入れなくなってしまうぞ。

写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。           
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円            
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付) 

@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。

フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2019/4/3まで有効です。


02A_0001 02A_0002 02A_0004

02A_0005 02A_0006 02A_0007

02A_0008 02A_0009 02A_0010

02A_0011 02A_0012 02A_0013

02A_0014 02A_0015 02A_0016

02A_0017 02A_0018 02A_0019

02A_0020 02A_0021 02A_0022

02A_0023 02A_0024 02A_0025

02A_0026 02A_0027 02A_0028

02A_0029 02A_0030 02A_0032

02A_0034 02A_0035 02A_0036

02A_0037 02A_0039 02A_0040

02A_0041 02A_0043 02A_0044

02A_0045 02A_0047 02A_0048

02A_0049 02A_0050 02A_0052

02A_0054 02A_0056 02A_0057

02A_0063 02A_0064 02A_0065

02A_0067 02A_0068 02A_0070

02A_0071 02A_0072 02A_0074

02A_0076 02A_0077 02A_0078

02A_0079 02A_0081 02A_0083

02A_0084 02A_0085 02A_0086

02A_0087 02A_0089 02A_0093

02A_0094 02A_0095 02A_0096

02A_0097 02A_0098 02A_0099

02A_0100 02A_0101 02A_0102

02A_0103 02A_0104 02A_0106

02A_0107 02A_0108 02A_0109

02A_0110 02A_0111 02A_0112

02A_0115 02A_0116 02A_0117

02A_0118 02A_0119 02A_0121

02A_0124 02A_0127 02A_0128

02A_0130 02A_0131 02A_0132

02A_0133 02A_0136 02A_0137

02A_0138 02A_0139 02A_0140

02A_0141 02A_0143 02A_0144

02A_0145 02A_0146 02A_0147

02A_0148 02A_0149 02A_0150

02A_0152 02A_0153 02A_0154

02A_0155 02A_0157 02A_0159

02A_0160 02A_0162 02A_0164

02A_0166 02A_0167 02A_0169

02A_0171 02A_0172 02A_0173

02A_0174 02A_0175 02A_0177

02A_0178 02A_0180 02A_0182

02A_0183 02A_0185 02A_0186

02A_0187 02A_0188 02A_0190

02A_0191 02A_0192 02A_0193

02A_0194 02A_0196 02A_0198

02A_0200 02A_0203 02A_0204

02A_0205 02A_0208 02A_0209

02A_0210 02A_0211 02A_0214

02A_0215 02A_0217 02A_0218

02A_0219 02A_0220 02A_0221

02A_0222 02A_0223 02A_0226

02A_0227 02A_0228 02A_0231

02A_0232 02A_0233 02A_0234

02A_0235 02A_0236 02A_0237

02A_0238 02A_0239 02A_0240



02A_0241