2018.4.7 高校12期 プリンスリーグ開幕戦

浜松開誠館 - 中京大中京 4-0 岡島2 弓場 青島

開誠館総合グラウンド

いよいよ2018年プリンスリーグの開幕だ。
開幕戦は大きな期待と少しの不安が入り交じった独特の雰囲気がある。
参戦7年目の開幕戦の相手は中京大中京。昨年も開幕戦で対戦し3-0で勝利している。
今年のリーグに弾みをつけるためにも、今日は必ず勝とう。

今日は四月とは思えなくらい冷え込み、強い西風が吹いている。
試合は開誠館が風上のエンドを選択し始まった。
有利な風上に立った前半に少しでも得点しておきたい所だ。

試合はほぼ開誠館のペース。風が凪ぐ時間帯も多いため、決して風上だから攻め続けていると言う訳では無い。
皆の動きやボールのつながりも良い。
特にセンターバックに入った1年生の岡部のラインコントロールの良さが際立っている。
1年生ながら、開幕戦でこれだけ冷静にプレーできるとはたいしたものだ。
バックの山田や岡部を起点とした攻撃の組み立てがよく効いている。

先制点は前半20分。岡島が上手く抜け出し、キーパーを振り切って無人のゴールに流し込んだ。
前半終了間際の44分にも、左サイドのスローインから岡島が豪快に振り切って追加点。
岡島のシュートも素晴らしかったが、その前の児玉のプレーも素晴らしかった。
相手ディフェンス2人に囲まれながらも粘ってボールをキープし、前に送ってチャンスにつなげた。

前半は2-0とリードし、後半へ。
風下となった後半は、開始直後こそ相手陣内で攻撃をする時間帯があったが、その後は防戦一方。
しかし落ち着いたプレーで相手にチャンスを与えていない。
選手交代で流れ変わり、開誠館が攻め込む場面も多くなってきた。
追加点を奪えなくても、攻めることによって相手に得点を与えなければ良いのだ。

試合は3分のアディショナルタイムに突入した。
すると左サイドを児玉が突破し中央にクロス。これに弓場が反応し貴重な3点目を挙げた。
更にその直後、今度は青島のシュートが決まり、試合を決定づけた。
リーグ戦は最後に得失点差が効いてくる。アディショナルタイムでの2得点は非常に大きな意味を持つだろう。

試合は4-0で快勝。新人戦の頃に比べ、隙が無くなってきた印象を受けた。
今年も大いに期待できそうだ。

写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。           
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円            
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付) 

@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。

フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2018/6/7まで有効です。



DSC_6922 DSC_6921 DSC_6924

DSC_6923 DSC_6927 DSC_6926

DSC_6925 DSC_6929 DSC_6928

DSC_6932 DSC_6931 DSC_6930

DSC_6934 DSC_6933 DSC_6937

DSC_6936 DSC_6935 DSC_6939

DSC_6938 DSC_6943 DSC_6941

DSC_6940 DSC_6945 DSC_6944

DSC_6948 DSC_6947 DSC_6946

DSC_6950 DSC_6949 DSC_6953

DSC_6952 DSC_6951 DSC_6957

DSC_6956 DSC_6959 DSC_6958

DSC_6965 DSC_6964 DSC_6963

KFC_9925 KFC_9926 KFC_9927

KFC_9928 KFC_9929 KFC_9931

KFC_9932 KFC_9933 KFC_9935

KFC_9936 KFC_9937 KFC_9938

KFC_9939 KFC_9940 KFC_9941

KFC_9943 KFC_9944 KFC_9946

KFC_9947 KFC_9948 KFC_9949

KFC_9950 KFC_9951 KFC_9952

KFC_9954 KFC_9955 KFC_9956

KFC_9957 KFC_9958 KFC_9960

KFC_9961 KFC_9963 KFC_9964

KFC_9965 KFC_9966 KFC_9967

KFC_9969 KFC_9970 KFC_9972

KFC_9973 KFC_9974 KFC_9975

KFC_9976 KFC_9977 KFC_9979

KFC_9981 KFC_9982 KFC_9983

KFC_9985 KFC_9987 KFC_9988

KFC_9989 KFC_9990 KFC_9992

KFC_9993 KFC_9994 KFC_9995


KFC_9997 KFC_9998

KFC_0001 KFC_0002 KFC_0005

KFC_0007 KFC_0010 KFC_0011

KFC_0012 KFC_0013 KFC_0014

KFC_0015 KFC_0016 KFC_0017

KFC_0018 KFC_0019 KFC_0020

KFC_0021 KFC_0023 KFC_0025

KFC_0026 KFC_0027 KFC_0028

KFC_0029 KFC_0031 KFC_0032

KFC_0034 KFC_0035 KFC_0036

KFC_0038 KFC_0039 KFC_0040

KFC_0041 KFC_0042 KFC_0045

KFC_0046 KFC_0047 KFC_0048

KFC_0049 KFC_0051 KFC_0052

KFC_0053 KFC_0054 KFC_0055

KFC_0056 KFC_0057 KFC_0058

KFC_0059 KFC_0060 KFC_0061

KFC_0062 KFC_0064 KFC_0066

KFC_0067 KFC_0068 KFC_0069

KFC_0070 KFC_0071 KFC_0074

KFC_0075 KFC_0077 KFC_0078

KFC_0079 KFC_0081 KFC_0085

KFC_0086 KFC_0087 KFC_0088

KFC_0090 KFC_0091 KFC_0093

KFC_0094 KFC_0095 KFC_0096

KFC_0097 KFC_0098 KFC_0099

KFC_0100 KFC_0101 KFC_0103

KFC_0105 KFC_0106 KFC_0107

KFC_0108 KFC_0109 KFC_0110

KFC_0111 KFC_0113 KFC_0114

KFC_0115 KFC_0116 KFC_0119

KFC_0121 KFC_0122 KFC_0123

KFC_0124 KFC_0125 KFC_0126

KFC_0128 KFC_0129 KFC_0131

KFC_0132 KFC_0133 KFC_0139

KFC_0140 KFC_0141 KFC_0142

KFC_0143 KFC_0144 KFC_0146

KFC_0147 KFC_0149 KFC_0150

KFC_0151 KFC_0152 KFC_0153

KFC_0154 KFC_0155 KFC_0156

KFC_0158 KFC_0160 KFC_0162

KFC_0163 KFC_0165 KFC_0167

KFC_0168 KFC_0169 KFC_0170

KFC_0172 KFC_0173 KFC_0174


KFC_0175 KFC_0176