2018.11.11 高校12期 高校選手権 準決勝



浜松開誠館 - 藤枝明誠 4-0

草薙陸上競技場

〇 藤枝明誠 4-0 山田 弓場2 川畑

さぁいよいよ全国まであと一つだ!

決勝トーナメントも残り二つ。
準決勝の相手は、2年間の決勝で逆転負けを喫した藤枝明誠だ。
2年前の雪辱を果たし、決勝へ駒を進めたい。

1回戦の翔洋戦後半から良い流れが続いている。
今日もこれを維持し、普段通りのサッカーで闘おう。

序盤は一進一退だが、開誠館がやや優勢か。
前半10分、開誠館が早い時間に先制ゴールを挙げた。
右サイドコーナーキックから、いったん後ろにボールを戻すと、市川から長いボールが前線に上がった。これを山田がヘッドで合わせゴール!

その後明誠に攻め込まれる時間帯もあったが、安定したディフェンスで危なげは無い。
追加点は前半終了間際。左サイド、前田から児玉につないでクロス。中央で待ち構えていた弓場がドンピシャのタイミングでヘッディングシュート。
前週の橘戦に続いて、2-0で前半を折り返す。

ハーフタイムのロッカールーム。選手たちは前半の反省点を次々と口にする。控えの選手たちも遠慮無く、気づいたことを言い合っている。3年生が次々と1年生の熊取谷に声を掛けていく。
皆表情は明るく自信に満ちている。
チームの一体感が感じられる、良い雰囲気だ。
後半も心配ないだろう。

後半、明誠は激しい攻撃に転じてきた。これも想定内だ。
橘戦でも同様の展開を経験したのは大きい。
開誠館は落ち着いて対応している。
守備をしながらもチャンスとみるや一気に速攻を仕掛けるのも同様だ。
できれば早めにダメ押しの3点目を決めておきたいところだ。

しかしなんどか決定的なチャンスがあったが、ミドルシュートが枠に行かない。
やきもきした展開が続いた後の後半35分、待望の3点目が入った。
左サイドのコーナーポストギリギリのところで、久保が相手ディフェンダー2人に囲まれながらも、粘りに粘って振り切った。いったん岡島にボールを預けると、岡島からペナルティーエリアやや後方の川畑にパス。これを右足で振り抜き、目の覚めるような弾丸ミドルが決まった。

さらに試合終了間際には、中央で青島から弓場に絶妙なスルーパス。ディフェンダーとキーパーをかわしてゴールに流し込んだ。弓場の今日2点目のゴールで、完全に試合は決まった。

試合は4-0で快勝し、2年ぶり2回目の決勝進出。
決勝の相手は静岡学園だ。
強敵だが、今の開誠館ならきっとやってくれるだろう。
初の全国出場まであと一つだ。

写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。           
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円            
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付) 

@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。

フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2019/1/11まで有効です。



11A_0001 11A_0002 11A_0003

11A_0004 11A_0007 11A_0009

11A_0011 11A_0012 11A_0013

11A_0014 11A_0015 11A_0017

11A_0019 11A_0020 11A_0021

11A_0022 11A_0024 11A_0025

11A_0026 11A_0027 11A_0028

11A_0030 11A_0031 11A_0033

11A_0035 11A_0036 11A_0038

11A_0039 11A_0040 11A_0041

11A_0042 11A_0043 11A_0044

11A_0045 11A_0046 11A_0047

11A_0048 11A_0049 11A_0050

11A_0051 11A_0052 11A_0053

11A_0054 11A_0055 11A_0056

11A_0057 11A_0058 11A_0060

11A_0061 11A_0062 11A_0063

11A_0064 11A_0065 11A_0067

11A_0068 11A_0070 11A_0071

11A_0072 11A_0073 11A_0074

11A_0075 11A_0076 11A_0077

11A_0079 11A_0080 11A_0082

11A_0083 11A_0084 11A_0085

11A_0086 11A_0087 11A_0088

11A_0089 11A_0090 11A_0091

11A_0092 11A_0094 11A_0095

11A_0096 11A_0098 11A_0099

11A_0100 11A_0101 11A_0102

11A_0103 11A_0106 11A_0107

11A_0108 11A_0109 11A_0110

11A_0112 11A_0113 11A_0114

11A_0115 11A_0117 11A_0120

11A_0121 11A_0122 11A_0123

11A_0124 11A_0125 11A_0126

11A_0128 11A_0129 11A_0130

11A_0131 11A_0133 11A_0134

11A_0135 11A_0137 11A_0138

11A_0139 11A_0140 11A_0141

11A_0142 11A_0144 11A_0145

11A_0146 11A_0148 11A_0149

11A_0151 11A_0152 11A_0153

11A_0154 11A_0155 11A_0157

11A_0158 11A_0159 11A_0161

11A_0162 11A_0163 11A_0164

11A_0165 11A_0166 11A_0167

11A_0168 11A_0169 11A_0170

11A_0171 11A_0172 11A_0174

11A_0175 11A_0176 11A_0178

11A_0179 11A_0180 11A_0181

11A_0182 11A_0183 11A_0185

11A_0186 11A_0187 11A_0188

11A_0189 11A_0190 11A_0191

11A_0192 11A_0193 11A_0194

11A_0195 11A_0196 11A_0198

11A_0199 11A_0200 11A_0201

11A_0202 11A_0203 11A_0204

11A_0205 11A_0206 11A_0207

11A_0211 11A_0212 11A_0213

11A_0214 11A_0215 11A_0216

11A_0217 11A_0220 11A_0221

11A_0224 11A_0225 11A_0226

11A_0229 11A_0232 11A_0233

11A_0235 11A_0236 11A_0237

11A_0239 11A_0240 11A_0241

11A_0243 11A_0244 11A_0245

11A_0246 11A_0247 11A_0248

11A_0249 11A_0250 11A_0253

11A_0254 11A_0255 11A_0256

11A_0258 11A_0259 11A_0260

11A_0261 11A_0262 11A_0263

11A_0264 11A_0266 11A_0267

11A_0269 11A_0270 11A_0272

11A_0273 11A_0274 11A_0275

11A_0276 11A_0277 11A_0279

11A_0281 11A_0282 11A_0283

11A_0285 11A_0286 11A_0287

11A_0290 11A_0291 11A_0292

11A_0293 11A_0294 11A_0295

11A_0296 11A_0297 11A_0298

11A_0299 11A_0300 11A_0301

11A_0302 11A_0303 11A_0304

11A_0305 11A_0306 11A_0307

11A_0308 11A_0309 11A_0310

11A_0311 11A_0313 11A_0314

11A_0315 11A_0316 11A_0317

11A_0318 11A_0320 11A_0321

11A_0322 11A_0323 11A_0324

11A_0326 11A_0329 11A_0330

11A_0331 11A_0334 11A_0335

11A_0336 11A_0338 11A_0341

11A_0342 11A_0343 11A_0345

11A_0346 11A_0347 11A_0348

11A_0349 11A_0350 11A_0351

11A_0352 11A_0353 11A_0354

11A_0358 11A_0360 11A_0361

11A_0362 11A_0363 11A_0365

11A_0366 11A_0367 11A_0368

11A_0369 11A_0370 11A_0371

11A_0372 11A_0374 11A_0375

11A_0376 11A_0377 11A_0378

11A_0379 11A_0380 11A_0381

11A_0382 11A_0383 11A_0385

11A_0386 11A_0387 11A_0388

11A_0389 11A_0390 11A_0391

11A_0392 11A_0393 11A_0394

11A_0395 11A_0397 11A_0398

11A_0399 11A_0400 11A_0402

11A_0403 11A_0405 11A_0406

11A_0407 11A_0408 11A_0409

11A_0410 11A_0411 11A_0412

11A_0413 11A_0414 11A_0416

11A_0417 11A_0418 11A_0419

11A_0420 11A_0421 11A_0422

11A_0423 11A_0424 11A_0425

11A_0426 11A_0427 11A_0428

11A_0429 11A_0430 11A_0431

11A_0432 11A_0433 11A_0434

11A_0435 11A_0436 11A_0437

11A_0438 11A_0439 11A_0440

11A_0441 11A_0442 11A_0443

11A_0444 11A_0445 11A_0446

11A_0447 11A_0448 11A_0449

11A_0450 11A_0451 11A_0452

11A_0453 11A_0454 11A_0455



11A_0456