2019.11.4 高校13期 高校選手権準々決勝

浜松開誠館 - 藤枝東 2-0
藤枝市民ラウンド
完勝! 開誠館が強さを見せつけ、ベスト4に駒を進めた。
高校総体の準々決勝と同じ組み合わせになった今日の一戦。絶対に負けるわけには行かない。
開誠館のキックオフで試合開始。前半から開誠館は積極的に攻めていく。支配率は6:4と言ったところか。藤枝東の堅い守りに阻まれてはいるものの、シュートの数も多く、優勢に試合を進めている。
前半、藤枝東のカウンターからキーパーと1対1のピンチ。シュートを放たれたが、ボールはゴール右にそれた。危なかった。ラッキーではあるが、相手のミスキックはキーパー菅沼のプレッシャーが効いていたためだろう。
前半は0-0で折り返すが、後半いきなり均衡が破れた。
開始早々、中央を抜けた熊取谷が豪快なミドルを決めて先制。
さらに15分には右サイド、岡部の崩しから中央に流れたボールを長船が押し込み追加点。
その後も堅い守りで藤枝の攻撃を抑えてきたが、後半終了間際、PKを献上してしまった。
ここで1点返されると相手に一気に流れが行ってしまう。
菅沼が右に飛びボールを弾くと、こぼれたボールも身を挺して抑え最大のピンチを救った。
6分の長いアディショナルタイムの末、タイムアップ。
素晴らしい内容の試合で、藤枝東に完勝!
次は昨年決勝を戦った静岡学園だ。今の開誠館なら恐れることは無い。
全国まであと二つだ。
写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付)
@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。
フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2020/1/4まで有効です。


浜松開誠館 - 藤枝東 2-0
藤枝市民ラウンド
完勝! 開誠館が強さを見せつけ、ベスト4に駒を進めた。
高校総体の準々決勝と同じ組み合わせになった今日の一戦。絶対に負けるわけには行かない。
開誠館のキックオフで試合開始。前半から開誠館は積極的に攻めていく。支配率は6:4と言ったところか。藤枝東の堅い守りに阻まれてはいるものの、シュートの数も多く、優勢に試合を進めている。
前半、藤枝東のカウンターからキーパーと1対1のピンチ。シュートを放たれたが、ボールはゴール右にそれた。危なかった。ラッキーではあるが、相手のミスキックはキーパー菅沼のプレッシャーが効いていたためだろう。
前半は0-0で折り返すが、後半いきなり均衡が破れた。
開始早々、中央を抜けた熊取谷が豪快なミドルを決めて先制。
さらに15分には右サイド、岡部の崩しから中央に流れたボールを長船が押し込み追加点。
その後も堅い守りで藤枝の攻撃を抑えてきたが、後半終了間際、PKを献上してしまった。
ここで1点返されると相手に一気に流れが行ってしまう。
菅沼が右に飛びボールを弾くと、こぼれたボールも身を挺して抑え最大のピンチを救った。
6分の長いアディショナルタイムの末、タイムアップ。
素晴らしい内容の試合で、藤枝東に完勝!
次は昨年決勝を戦った静岡学園だ。今の開誠館なら恐れることは無い。
全国まであと二つだ。
写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付)
@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。
フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2020/1/4まで有効です。

|
|
|
|||
| 11A_0001 | 11A_0002 | 11A_0003 |
|
|
|
|||
| 11A_0004 | 11A_0005 | 11A_0006 |
|
|
|
|||
| 11A_0007 | 11A_0008 | 11A_0009 |
|
|
|
|||
| 11A_0010 | 11A_0011 | 11A_0012 |
|
|
|
|||
| 11A_0013 | 11A_0014 | 11A_0015 |
|
|
|
|||
| 11A_0016 | 11A_0017 | 11A_0018 |
|
|
|
|||
| 11A_0019 | 11A_0020 | 11A_0021 |
|
|
|
|||
| 11A_0022 | 11A_0023 | 11A_0024 |
|
|
|
|||
| 11A_0025 | 11A_0026 | 11A_0027 |
|
|
|
|||
| 11A_0028 | 11A_0029 | 11A_0030 |
|
|
|
|||
| 11A_0031 | 11A_0032 | 11A_0033 |
|
|
|
|||
| 11A_0035 | 11A_0036 | 11A_0037 |
|
|
|
|||
| 11A_0038 | 11A_0039 | 11A_0040 |
|
|
|
|||
| 11A_0041 | 11A_0042 | 11A_0043 |
|
|
|
|||
| 11A_0044 | 11A_0045 | 11A_0046 |
|
|
|
|||
| 11A_0047 | 11A_0049 | 11A_0050 |
|
|
|
|||
| 11A_0051 | 11A_0052 | 11A_0053 |
|
|
|
|||
| 11A_0054 | 11A_0055 | 11A_0056 |
|
|
|
|||
| 11A_0057 | 11A_0058 | 11A_0059 |
|
|
|
|||
| 11A_0060 | 11A_0064 | 11A_0065 |
|
|
|
|||
| 11A_0066 | 11A_0069 | 11A_0070 |
|
|
|
|||
| 11A_0071 | 11A_0073 | 11A_0074 |
|
|
|
|||
| 11A_0076 | 11A_0077 | 11A_0079 |
|
|
|
|||
| 11A_0080 | 11A_0082 | 11A_0083 |
|
|
|
|||
| 11A_0084 | 11A_0085 | 11A_0086 |
|
|
|
|||
| 11A_0087 | 11A_0088 | 11A_0092 |
|
|
|
|||
| 11A_0093 | 11A_0094 | 11A_0096 |
|
|
|
|||
| 11A_0097 | 11A_0098 | 11A_0100 |
|
|
|
|||
| 11A_0101 | 11A_0104 | 11A_0105 |
|
|
|
|||
| 11A_0106 | 11A_0108 | 11A_0109 |
|
|
|
|||
| 11A_0110 | 11A_0111 | 11A_0112 |
|
|
|
|||
| 11A_0113 | 11A_0114 | 11A_0115 |
|
|
|
|||
| 11A_0116 | 11A_0117 | 11A_0118 |
|
|
|
|||
| 11A_0119 | 11A_0123 | 11A_0124 |
|
|
|
|||
| 11A_0125 | 11A_0126 | 11A_0127 |
|
|
|
|||
| 11A_0128 | 11A_0129 | 11A_0130 |
|
|
|
|||
| 11A_0131 | 11A_0132 | 11A_0133 |
|
|
|
|||
| 11A_0134 | 11A_0136 | 11A_0137 |
|
|
|
|||
| 11A_0138 | 11A_0139 | 11A_0140 |
|
|
|
|||
| 11A_0141 | 11A_0143 | 11A_0144 |
|
|
|
|||
| 11A_0145 | 11A_0146 | 11A_0148 |
|
|
|
|||
| 11A_0150 | 11A_0151 | 11A_0152 |
|
|
|
|||
| 11A_0153 | 11A_0154 | 11A_0155 |
|
|
|
|||
| 11A_0156 | 11A_0159 | 11A_0160 |
|
|
|
|||
| 11A_0161 | 11A_0162 | 11A_0163 |
|
|
|
|||
| 11A_0164 | 11A_0166 | 11A_0167 |
|
|
|
|||
| 11A_0168 | 11A_0170 | 11A_0174 |
|
|
|
|||
| 11A_0175 | 11A_0176 | 11A_0177 |
|
|
|
|||
| 11A_0178 | 11A_0179 | 11A_0180 |
|
|
|
|||
| 11A_0181 | 11A_0183 | 11A_0184 |
|
|
|
|||
| 11A_0185 | 11A_0186 | 11A_0187 |
|
|
|
|||
| 11A_0188 | 11A_0189 | 11A_0190 |
|
|
|
|||
| 11A_0192 | 11A_0193 | 11A_0194 |
|
|
|
|||
| 11A_0195 | 11A_0196 | 11A_0197 |
|
|
|
|||
| 11A_0198 | 11A_0199 | 11A_0200 |
|
|
|
|||
| 11A_0201 | 11A_0202 | 11A_0203 |
|
|
|
|||
| 11A_0204 | 11A_0205 | 11A_0206 |
|
|
|
|||
| 11A_0207 | 11A_0208 | 11A_0209 |
|
|
|
|||
| 11A_0210 | 11A_0211 | 11A_0212 |
|
|
|
|||
| 11A_0213 | 11A_0214 | 11A_0215 |
|
|
|
|||
| 11A_0216 | 11A_0217 | 11A_0219 |
|
|
|
|||
| 11A_0220 | 11A_0221 | 11A_0222 |
|
|
|
|||
| 11A_0223 | 11A_0224 | 11A_0225 |
|
|
|
|||
| 11A_0226 | 11A_0227 | 11A_0231 |
|
|
|
|||
| 11A_0232 | 11A_0233 | 11A_0234 |
|
|
|
|||
| 11A_0236 | 11A_0237 | 11A_0239 |
|
|
|
|||
| 11A_0240 | 11A_0241 | 11A_0242 |
|
|
|
|||
| 11A_0243 | 11A_0244 | 11A_0245 |
|
|
|
|||
| 11A_0246 | 11A_0247 | 11A_0248 |
|
|
|
|||
| 11A_0249 | 11A_0250 | 11A_0251 |
|
|
|
|||
| 11A_0252 | 11A_0253 | 11A_0254 |
|
|
|
|||
| 11A_0255 | 11A_0259 | 11A_0260 |
|
|
|
|||
| 11A_0261 | 11A_0263 | 11A_0265 |
|
|
|
|||
| 11A_0266 | 11A_0267 | 11A_0268 |
|
|
|
|||
| 11A_0270 | 11A_0273 | 11A_0274 |
|
|
|
|||
| 11A_0276 | 11A_0277 | 11A_0279 |
|
|
|
|||
| 11A_0281 | 11A_0282 | 11A_0283 |
|
|
|
|||
| 11A_0284 | 11A_0285 | 11A_0286 |
|
|
|
|||
| 11A_0287 | 11A_0288 | 11A_0289 |
|
|
|
|||
| 11A_0290 | 11A_0293 | 11A_0294 |
|
|
|
|||
| 11A_0295 | 11A_0296 | 11A_0297 |
|
|
|
|||
| 11A_0298 | 11A_0299 | 11A_0301 |
|
|
|
|||
| 11A_0304 | 11A_0305 | 11A_0306 |
|
|
|
|||
| 11A_0307 | 11A_0308 | 11A_0309 |
|
|
|
|||
| 11A_0311 | 11A_0312 | 11A_0314 |
|
|
|
|||
| 11A_0316 | 11A_0318 | 11A_0319 |
|
|
|
|||
| 11A_0320 | 11A_0321 | 11A_0322 |
|
|
|
|||
| 11A_0323 | 11A_0324 | 11A_0325 |
|
|
|
|||
| 11A_0326 | 11A_0327 | 11A_0328 |
|
|
|
|||
| 11A_0329 | 11A_0330 | 11A_0331 |
|
|
|
|||
| 11A_0332 | 11A_0333 | 11A_0334 |
|
|
|
|||
| 11A_0335 | 11A_0336 | 11A_0337 |
|
|
|
|||
| 11A_0338 | 11A_0339 | 11A_0340 |
|
|
|
|||
| 11A_0341 | 11A_0342 | 11A_0343 |
|
|
|
|||
| 11A_0344 | 11A_0345 | 11A_0346 |
|
|
|
|||
| 11A_0347 | 11A_0348 | 11A_0351 |
|
|
|
|||
| 11A_0352 | 11A_0353 | 11A_0354 |
|
|
|
|||
| 11A_0355 | 11A_0356 | 11A_0358 |
|
|
|
|||
| 11A_0359 | 11A_0360 | 11A_0361 |
|
|
|
|||
| 11A_0362 | 11A_0363 | 11A_0365 |
|
|
|
|||
| 11A_0367 | 11A_0368 | 11A_0369 |
|
|
|
|||
| 11A_0370 | 11A_0371 2 | 11A_0371 |
|
|
|
|||
| 11A_0372 | 11A_0373 | 11A_0374 |
|
|
|
|||
| 11A_0375 | 11A_0377 | 11A_0378 |
|
|
|
|||
| 11A_0379 | 11A_0380 | 11A_0381 |
|
|
|
|||
| 11A_0382 | 11A_0383 | 11A_0384 |
|
|
|
|||
| 11A_0385 | 11A_0386 | 11A_0387 |
|
|
|
|||
| 11A_0388 | 11A_0389 | 11A_0390 |
|
|
|
|||
| 11A_0391 | 11A_0392 | 11A_0393 |
|
|
|
|||
| 11A_0394 | 11A_0395 |










































































































































































































































































































































