2020.2.9 高校14期 静岡チャンピオンズリーグ



浜松開誠館 - 清水桜ヶ丘 4-1 佐藤2 熊取谷 落合
浜松開誠館 - 富士市立 2-1 長船 藤田

ゆめりあ

プレミアリーグの2チーム(ジュビロ、エスパルス)、プリンス6チーム(静学、藤枝東、藤枝明誠、富士市立、清水桜ヶ丘、浜松開誠館)で行われるユニークな大会で、今年で2回目になる。
昨日の予選リーグは30分1本。今日のトーナメント戦は25分ハーフと短い時間だが、この時期にTOPチームとの真剣勝負が出来るのは大きい。

 昨日は藤枝東に0-1。静学に1-1。エスパルスに0-0とほぼ互角に闘ったが、リーグ3位。順位トーナメントでは、初戦で清水桜ヶ丘と、2戦目は富士市立と対戦した。

 清水桜ヶ丘戦と富士市立戦では、これが同じチームで同じメンバーか?と思うくらい対照的な試合内容だった。桜ヶ丘戦では、素晴らしく気合いの入ったプレーで圧倒したが、富士市立戦では相手の勢いに押されて慌てたか、初戦の積極性が陰を潜めてしまった。

まだチームが始動したばかりで、熟成していないのは仕方ないが、こうも変わってしまうものか?図らずとも最高に状態が良いときと、最悪のテンションと二つの面を見た気がする。

今シーズン、清水桜ヶ丘戦のような、全員が思いきり走りまわるサッカーを継続できれば、2度目の全国出場の可能性は大いにあるだろう。

写真サービスメニュー
@ フルサイズの写真をメールで送付。無料。           
A 2Lサイズの写真印刷 1枚100円            
B A4サイズの写真印刷 1枚300円(ラミネート加工付) 

@は希望の写真番号を、ABは写真番号とご住所、氏名を takky88@mac.com までメールで連絡ください。


フルサイズの写真はこちらからダウンロードできます。2020/4/9まで有効です。



02A_0001 02A_0002 02A_0003

02A_0004 02A_0005 02A_0006

02A_0007 02A_0008 02A_0009

02A_0010 02A_0011 02A_0012

02A_0013 02A_0014 02A_0015

02A_0016 02A_0017 02A_0018

02A_0019 02A_0020 02A_0021

02A_0022 02A_0023 02A_0024

02A_0025 02A_0027 02A_0028

02A_0029 02A_0030 02A_0031

02A_0032 02A_0034 02A_0035

02A_0036 02A_0037 02A_0038

02A_0039 02A_0040 02A_0041

02A_0042 02A_0043 02A_0046

02A_0047 02A_0048 02A_0049

02A_0050 02A_0051 02A_0052

02A_0053 02A_0054 02A_0055

02A_0056 02A_0057 02A_0059

02A_0061 02A_0063 02A_0064

02A_0065 02A_0066 02A_0067

02A_0068 02A_0069 02A_0070

02A_0071 02A_0072 02A_0073

02A_0074 02A_0075 02A_0076

02A_0078 02A_0079 02A_0080

02A_0082 02A_0083 02A_0084

02A_0085 02A_0086 02A_0087

02A_0089 02A_0090 02A_0091

02A_0092 02A_0093 02A_0094

02A_0095 02A_0096 02A_0097

02A_0098 02A_0099 02A_0100

02A_0101 02A_0102 02A_0103

02A_0104 02A_0105 02A_0106

02A_0107 02A_0108 02A_0109

02A_0110 02A_0111 02A_0112

02A_0113 02A_0115 02A_0116

02A_0117 02A_0118 02A_0119

02A_0122 02A_0123 02A_0124

02A_0125 02A_0126 02A_0128

02A_0129 02A_0131 02A_0133

02A_0135 02A_0136 02A_0137

02A_0138 02A_0139 02A_0140

02A_0141 02A_0142 02A_0143

02A_0144 02A_0145 02A_0146

02A_0147 02A_0148 02A_0150

02A_0151 02A_0152 02A_0153

02A_0154 02A_0155 02A_0156

02A_0157 02A_0158 02A_0159

02A_0160 02A_0161 02A_0162

02A_0163 02A_0165 02A_0166

02A_0167 02A_0168 02A_0170

02A_0171 02A_0173 02A_0175

02A_0176 02A_0177 02A_0178

02A_0180 02A_0181 02A_0182

02A_0184 02A_0185 02A_0186

02A_0187 02A_0188 02A_0190

02A_0191 02A_0192 02A_0193

02A_0194 02A_0197 02A_0198

02A_0199 02A_0200 02A_0202

02A_0204 02A_0205 02A_0206

02A_0207 02A_0210 02A_0211

02A_0212 02A_0213 02A_0214

02A_0215 02A_0216 02A_0217

02A_0220 02A_0221 02A_0224

02A_0226 02A_0228 02A_0229

02A_0230 02A_0231 02A_0232

02A_0233 02A_0234 02A_0235

02A_0236 02A_0238 02A_0239

02A_0240 02A_0241 02A_0242

02A_0243 02A_0244 02A_0245

02A_0246 02A_0247 02A_0248

02A_0249 02A_0250 02A_0252

02A_0253 02A_0254 02A_0256

02A_0258 02A_0259 02A_0260

02A_0262 02A_0265 02A_0266

02A_0267 02A_0268 02A_0269

02A_0270 02A_0274 02A_0275

02A_0276 02A_0277 02A_0278

02A_0280 02A_0281 02A_0283

02A_0285 02A_0286 02A_0287

02A_0288 02A_0289 02A_0291

02A_0292 02A_0293 02A_0294

02A_0295 02A_0296 02A_0297

02A_0298 02A_0299 02A_0301

02A_0302 02A_0303 02A_0305

02A_0306 02A_0307 02A_0309

02A_0310 02A_0311 02A_0312

02A_0313 02A_0314 02A_0315

02A_0317 02A_0318 02A_0319



02A_0320