中学19期 新人戦
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
10/2 | 1回戦 | ○ | 浜名 | 1-0 | 原 | 平口G | |
10/9 | 2回戦 | ○ | 東陽 | 6-0 | 岡田、原、田窪2、大石、星野 | 海浜公園G | |
10/9 | 3回戦 | ○ | 積志 | 4-0 | 間渕2、星野、古橋 | 海浜公園G | |
10/10 | 準決勝 | ○ | 与進 | 4-1 | 間渕、原、古橋、水野 | 平口G | 記事 |
10/10 | 決勝 | ● | 東部 | 2-2 PK2-4 |
田窪、原 | 平口G | 記事 |
高校15期
プリンスリーグ東海
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
4/3 | 第1節 | ● | 帝京可児 | 2-4 | 秦 荒木 | 長良川メドウ | 記事 |
4/10 | 第2節 | △ | 清水桜ヶ丘 | 2-2 | 三浦 竹田 | 開誠館グラウンド | 記事 |
4/17 | 第3節 | ○ | 四日市中央工業 | 1-0 | 峰松 | 四日市中央工業グラウンド | |
4/24 | 第4節 | ● | 藤枝明誠 | 3-4 | 山口莉生 荒木 峰松 | 藤枝総合運動公園サッカー | |
5/1 | 第5節 | ● | JFAアカデミー | 0-1 | 開誠館グラウンド | 記事 | |
5/8 | 第6節 | ● | 藤枝東 | 0-1 | 藤枝総合運動公園サッカー | 記事 | |
6/12 | 第7節 | ● | 静岡学園 | 0-2 | 開誠館グラウンド | 記事 | |
6/26 | 第8節 | ● | 常葉橘 | 0-1 | 常葉GF | ||
7/25 | 第9節 | ○ | 富士市立 | 4-0 | 坂上 佐藤 鈴木雅那斗 松本 | 開誠館グラウンド | |
7/10 | 第10節 | ● | 帝京可児 | 0-3 | 開誠館グラウンド | 記事 | |
第11節 | 清水桜ヶ丘 | ||||||
第12節 | 四日市中央工業 | ||||||
第13節 | 藤枝明誠 | ||||||
10/2 | 第14節 | ● | JFAアカデミー | 0-3 | 時之栖 | ||
10/9 | 第15節 | ● | 藤枝東 | 1-2 | 坂上 | 開誠館グラウンド | 記事 |
第16節 | 静岡学園 | ||||||
第17節 | 常葉橘 | ||||||
第18節 | 富士市立 |
高校15期
静岡県ユースリーグA
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
4/4 | 第1節 | △ | 袋井高校 | 0-0 | コパ人工芝 | 記事 | |
4/11 | 第2節 | ● | 科学技術 | 1-4 | 松本 | 日大三島G | |
4/18 | 第3節 | ○ | 藤枝東 | 3-2 | 伊藤 瑛人 水島 | 藤枝東G | |
4/24 | 第4節 | ○ | 浜名 | 3-2 | 阿部2 肥後 | 藤枝明誠G | |
8/8 | 第5節 | ● | 飛龍 | 1-2 | 阿部 | 開誠館G | |
第6節 | 磐田東 | ||||||
6/26 | 第7節 | ● | 静岡学園2 | 2-4 | 伊藤、肥後 | 愛鷹多目的G | |
第8節 | JFAアカデミー | ||||||
7/10 | 第9節 | ● | 聖隷 | 1-2 | 聖隷G | ||
7/18 | 第10節 | ○ | 袋井 | 2-1 | 阿部、今井 | 翔洋G | |
7/24 | 第11節 | △ | 科学技術 | 1-1 | 科学技術G | ||
高校15期
静岡県ユースリーグC
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
4/4 | 第1節 | △ | 富士市立2nd | 1-1 | 三上 | 富士市立G | |
4/10 | 第2節 | △ | 加藤学園 | 1-1 | 青葉 | オイスカG | |
4/17 | 第3節 | △ | 東海大翔洋 | 1-1 | 深澤 | 静清高校高田グラウンド | 記事 |
第4節 | ジュビロ磐田2 | ||||||
8/7 | 第5節 | ● | 藤枝明誠3 | 0-2 | |||
第6節 | 飛龍2 | ||||||
7/10 | 第7節 | ● | 静岡北 | 0-1 | 静岡北G | ||
7/17 | 第8節 | ○ | 暁秀 | 2-1 | 長谷部 深澤 | 上大之郷G | 記事 |
高校15期
静岡県西部ユースリーグ1部
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
7/4 | 第1節 | △ | 浜松商業 | 0-0 | 磐田東G | 記事 | |
7/10 | 第2節 | ○ | 城北工業 | 1-0 | 小笠高校G | ||
7/17 | 第3節 | ○ | 小笠高校 | 1-0 | 赤城 | 平口G | |
8/9 | 第4節 | △ | 掛川東 | 0-0 |
高校17期
ルーキーリーグ東海
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
5/4 | 第1節 | ○ | 東海学園 | 1-0 | 岡部 | 裾野G | |
5/5 | 第2節 | ○ | 藤枝明誠 | 2-1 | OG 須山 | うさぎ島G | |
7/18 | 第3節 | ○ | 磐田東 | 1-0 | 坂田 | 開誠館G | 記事 |
中学18期
東海U15サッカーリーグ

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
3/20 | 第1節 | ● | ジュビロ磐田 | 0-1 | 上大之郷 | 記事 | |
4/10 | 第3節 | ○ | ホンダFC | 1-0 | 亜門 | ホンダ細江G | 記事 |
4/17 | 第4節 | ● | JFAアカデミー | 2-3 | OG 石川 | 開誠館G | |
4/25 | 第5節 | ● | 清水エスパルス | 0-3 | 三保グラウンド | ||
5/1 | 第6節 | △ | 刈谷JY | 1-1 | 古川 | 開誠館G | 記事 |
5/5 | 第7節 | ● | 名古屋グランパス | 0-1 | 開誠館G | ||
5/9 | 第8節 | △ | グランパスみよし | 0-0 | 開誠館G | 記事 | |
中学18期
県リーグ3部A
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
2/13 | 第1節 | ○ | 藤枝明誠 | 4-1 | |||
3/6 | 第2節 | ○ | 丸塚中 | 5-0 | |||
5/8 | 第3節 | ○ | 榛南 | 10-1 | エコパ人工芝 | 記事 | |
6/6 | 第4節 | ○ | 湖南FC | 5-2 | 楓2、海野、小坂、大石 | ||
6/26 | 第5節 | ○ | リベルダージ静岡 | 3-0 | 葵心、石川、楓 | ||
7/11 | 第6節 | ○ | リベルダージ駿東 | 3-0 | 楓、橘、田窪 | ||
中学20期
県U13リーグ
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
7/11 | 第1節 | ○ | エスパルス静岡 | 2-0 | 日下2 | 開誠館G | 記事 |
7/22 | 第2節 | ○ | 東海大翔洋 | 2-0 | 大羽 日下 | ||
中学18期中学総体 Best16
全国大会
東海大会 優勝!
全国大会

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
8/19 | 1回戦 | ○ | 桐生大学附属中学校 (関東/群馬県) |
2-0 | 碓氷、大橋 | 富士北麓公園球技場 (天然芝) |
|
8/20 | 2回戦 | ● | 静岡学園 | 0-1 | 河口湖第2サッカー場 (天然芝) |
記事 |

東海大会 優勝!
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
8/4 | 1回戦 | ○ | 大池中(三重1位) | 1-1 PK4-3 |
荒明2 森下 | 藤枝総合 サッカー場 | 記事 |
8/5 | 準決勝 | ○ | 各務中央中(岐阜2位) | 3-0 | OG 大橋 森下 | 藤枝総合 陸上競技場 | 記事 |
8/5 | 決勝 | ○ | 帝京可児(岐阜1位) | 2-1 (延長) |
森田 松野 | 藤枝総合 サッカー場 | 記事 |

静岡県大会 準優勝!
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
7/24 | 1回戦 | ○ | 三島北中(三島1位) | 5-0 | 森田2 小松 大橋 杉山 | 開誠館G | 記事 |
7/25 | 2回戦 | ○ | 高松中(静岡4位) | 8-0 | 森田2 大橋4 荒明 川合 | 藤枝総合 陸上競技場 | 記事 |
7/27 | 準々決勝 | ○ | 東海大翔洋(静岡2位) | 1-1 PK4-3 |
森下 | 藤枝総合 陸上競技場 | |
7/28 | 準決勝 | ○ | 丸塚中学 | 5-0 | 酒井2、大橋、碓氷、松野 | 藤枝総合 陸上競技場 | |
7/29 | 決勝 | ○ | 静岡学園 | 0-1 | 藤枝総合 サッカー場 |

市内大会 優勝!
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
7/10 | 2回戦 | ○ | 八幡中学 | 2-1 | 亜門2 | 平口G | |
7/10 | 準決勝 | ○ | 東部中学 | 1-0 | 碓氷 | 平口G | |
7/11 | 決勝 | ○ | 丸塚中学 | 3-0 優勝 |
松野 とわ 酒井 | 平口G | 記事 |
高校15期
高校総体静岡県大会
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
5/16 | 2回戦 | ○ | 浜松南高校 | 3-0 | 荒木3 | 開誠館G | |
5/22 | 3回戦 | ○ | 富士東 | 8-0 | 中道、若尾、坂上、峰松、OG、山口莉生3 | 開誠館G | 記事 |
5/23 | 準々決勝 | ○ | 飛龍 | 0-0 PK1-3 |
藤枝総合G | 記事 | |
5/30 | 準決勝 | ● | 静岡学園 | 1-1 PK6-7 |
佐藤 | 藤枝総合G | 記事 |

中学18期
中体連春季県大会(静岡県中学サッカー選手権)

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
5/16 | ○ | 中郡中学 | 9-0 | 大橋5、荒明2、田村、亜門 | 竜洋G |
静岡県のコロナ感染状況悪化のため、本大会は1回戦終了時点で中止になりました。
2021
高校15期 プーマカップ
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
3/26 | 予選 | △ | 三浦学苑 | 1-1 | 中道 | Jグリーン堺 | |
3/27 | 予選 | ○ | 立正大淞南 | 2-1 | 中道2 | Jグリーン堺 | |
3/27 | 予選 | △ | 履正社 | 1-1 | ライ | Jグリーン堺 | 予選1位 |
3/28 | 準決勝 | ● | 履正社 | 0-1 | Jグリーン堺 | ||
3/28 | 3位決定戦 | ○ | 草津東高校 | 2-1 | 佐藤 松本 | Jグリーン堺 |

2021
高校15期 スーパーリーグ
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
1/17 | A | ○ | 岡山学芸館 | 10-0 | 松本.中道.峰松3 佐々木.松本.宮川 OG.山口.峰松 |
時之栖G | |
1/17 | B | △ | 岡山学芸館 | 1-1 | 山口 | 時之栖G | |
2/14 | A | ● | 米子北 | 0-7 | 開誠館G | 記事 | |
2/14 | B | △ | 米子北 | 3-3 | 堀江 小畑 兼子 | 開誠館G | |
2/27 | A | ○ | 山梨学院 | 3-1 | 山口大翔、峰松、佐藤 | 時之栖G | |
2/27 | B | △ | 山梨学院 | 1-1 | 望月 | 時之栖G | |
2021
高校15期 新人戦 Best8
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
2/11 | 1回戦 | ○ | 桐陽 | 9-0 | 肥後4 水島2、宮川、コウヘイ、今井 | 時之栖G | |
2/13 | 2回戦 | ○ | 加藤学園 | 2-0 | 山口りく、荒木 | ゆめりあ多目的 | 記事 |
2/14 | 3回戦 | ○ | 清水東 | 1-1 PK4-3 |
中道 | 磐田東G | 記事 |
2/20 | 準々決勝 | ● | 浜松西 | 1-2 | 峰松 | 草薙陸上競技場 | 記事 |
2021
高校15期 静岡チャンピオンズリーグ
予選4連勝で、予選1位グループ優勝!
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
1/10 | 予選 | ○ | 清水桜ヶ丘 | 1-0 | 中道 | 藤枝東 | 記事 |
1/10 | 予選 | ○ | 藤枝東 | 2-1 | 中道 佐藤るい | 藤枝東 | 記事 |
1/11 | 予選 | ○ | 浜名 | 1-0 | 荒木 | ||
1/11 | 予選 | ○ | 静岡学園 | 3-1 | 中道2 三浦 | ||
2/6 | 30H TM | ● | 藤枝明誠 | 0-1 | 藤枝総合 | ||
2/6 | 30H TM | ● | 清水エスパルス | 2-3 | 鈴木雅那斗 関口 | 藤枝総合 | |
2/7 | 30分1本TM | △ | 常葉橘 | 0-0 | ゆめりあ多目的 | 記事 | |
2/7 | 30分1本TM | ○ | JFAアカデミー | 1-0 | 原田 | ゆめりあ多目的 | |
2/7 | 30分1本TM | ○ | ジュビロ磐田 | 4-0 | 中道2 望月 山口 | ゆめりあサッカーG | |
2/7 | 30分1本TM | ○ | 静岡学園 | 2-0 | 荒木 松本 | ゆめりあ多目的 |

中学19期
遠州トラック杯中学1年生大会チャンピオンシップ

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
1/30 | 1回戦 | ● | Honda FC | 1-1 PK4-5 |
OG | 愛鷹総合公園 スポーツ広場 |
記事 |
中学19期
中学1年生大会県大会
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
1/9 | 1回戦 | ○ | 富士岡中 | 相手棄権により不戦勝 | |||
2/23 | 2回戦 | ○ | 島田第一中学 | 3-0 | 伊藤 大村 星野 | 海浜公園 | 記事 |
2/23 | 3回戦 | ○ | 大洲・大井川中学 | 2-0 | 松下 伊藤 | 海浜公園 | |
3/6 | 準決勝 | ○ | 可美中 | 3-0 | 誠太、葵心、大村 | エコパ人工芝 | |
3/6 | 決勝 | ● | 静岡学園 | 2-3 | 星野2 | エコパ人工芝 | 記事 |
2020
高校
ミズノチャンピオンシップ
(U16ルーキーリーグ全国大会)

中学18期
新人戦県大会 優勝!
高校
U16ルーキーリーグ東海

東海2位で全国大会出場決定!
* ルーキーリーグにはプリンスリーグ在籍した実績のあるチームのみが参加できます。
* 静岡学園と清水桜ヶ丘は、ルーキーリーグ関東に参加しています。

* ルーキーリーグにはプリンスリーグ在籍した実績のあるチームのみが参加できます。
* 静岡学園と清水桜ヶ丘は、ルーキーリーグ関東に参加しています。
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
9/12 | 第1節 | △ | 藤枝明誠 | 1-1 | 水島 | 裾野 | |
9/13 | 第2節 | △ | 清水東 | 0-0 | 裾野 | ||
9/27 | 第3節 | ○ | 中京大中京 | 2-0 | 開誠館G | ||
10/3 | 第4節 | ● | 藤枝東 | 0-3 | 藤枝東G | ||
10/4 | 第5節 | ○ | 東海学園 | 3-1 | 岡田 戸井 小野 | 開誠館G | |
11/28 | 第6節 | ○ | 磐田東 | 2-1 | 前田 高木 | 裾野 | |
11/29 | 第7節 | △ | 常葉橘 | 1-1 | 水島 | 裾野 |
中学18期
ホンダカップ 3位
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
11/8 | 2回戦 | ○ | 浜北北部 | 4-0 | 晃成、琉久、太陽、壱咲 | ||
11/15 | 3回戦 | ○ | 周南 | 7-0 | 高井2、大橋、田村、小坂2、林 | ||
11/28 | 準決勝 | ● | 丸塚中 | 0-0 PK3-4 |
|||
11/29 | 3位決定戦 | ○ | 湖東中 | 4-0 | 田村2、大橋、一誠 |
中学19期
中学1年生大会
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
10/31 | 西部大会 1回戦 | ○ | 御前崎菊川東中学 | 5-0 | 三佐和、海和、橘2、藤田、楓 | ||
11/14 | 西部大会 2回戦 | ○ | 新津付属中学 | 2-1 | 松下、宮崎 | 亀先グラウンド | 記事 |
11/14 | 西部大会 3回戦 | ○ | 豊田中学 | 3-0 | 大村、宮崎、松下 | 亀先グラウンド |
中学18期
中学新人戦 3位
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
10/4 | 3回戦 | ○ | 積志中 | 6-0 | 三佐和、海和、橘2、藤田、楓 | ||
10/4 | 準々決勝 | ○ | 江西中 | 2-0 | 橘、松野 | ||
10/10 | 準決勝 | ● | 丸塚中 | 1-1 PK3-5 |
琉久 | 平口G | 記事 |
高校14期
高校選手権静岡県大会


勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
11/1 | 1回戦 | ○ | 浜松東 | 5-0 | 中道 熊取谷 加藤2 峰松 | 草薙陸上 | 記事 |
11/3 | 準々決勝 | ○ | 清水桜ヶ丘 | 1-0 | 熊取谷 | 草薙陸上 | 記事 |
11/7 | 準決勝 | ● | 東海大翔洋 | 1-3 | 加藤 | エコパ | 記事 |
高校14期
スーパープリンスリーグ東海
Aグループ

全日程終了
グループ2位 総合4位
参加チーム
名古屋グランパス(愛知)
JFAアカデミー(静岡)
静岡学園(静岡)
帝京大可児(岐阜)
浜松開誠館(静岡)
常葉大橘(静岡)
四日市中央工業(三重)
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
9/5 | 第1節 | ○ | 帝京可児 | 3-0 | 夏目 熊取谷 藤田 | 長良川メドウ | 記事 |
9/12 | 第2節 | △ | JFAアカデミー | 1-1 | OG | 開誠館G | 記事 |
9/26 | 第3節 | ○ | 四日市中央工業 | 4-0 | 竹田 岡部 加藤 熊取谷 | 四日市中央工業G | |
10/3 | 第4節 | ● | 名古屋グランパス | 0-3 | 開誠館G | 記事 | |
11/21 | 第5節 | △ | 静岡学園 | 1-1 | 原田 | 開誠館G | 記事 |
12/5 | 第6節 | ○ | 常葉橘 | 2-1 | 三浦 峰松 | とこはグリーンフィールド | |
12/12 | 3位決定戦 | ● | 藤枝明誠 | 2-5 | 熊取谷 鈴木太陽 | 草薙球技場 | 記事 |
高校14期
静岡県ユースリーグA

全日程終了
6位 3勝3敗3分 勝ち点12
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
9/5 | 第1節 | ○ | 袋井 | 2-0 | 宮川 峰松 | エコパ人工芝 | |
9/12 | 第2節 | △ | 科学技術高校 | 0-0 | 科学技術G | ||
9/20 | 第3節 | ● | 藤枝東2nd | 0-3 | ホンダ細江グラウンド | 記事 | |
9/26 | 第4節 | △ | 浜名 | 1-1 | 長船 | 藤枝明誠G | |
11/22 | 第5節 | △ | 飛龍 | 0-0 | 開誠館総合G | 記事 | |
11/29 | 第6節 | ○ | 磐田東 | 3-2 | 佐藤 中道 岡田 | 磐田東 | |
12/6 | 第7節 | ● | 静岡学園2nd | 2-3 | 中道2 | 開誠館総合G | |
12/12 | 第8節 | ○ | JFAアカデミー2nd | 2-1 | 落合 佐藤 | 時の栖A | |
12/20 | 第9節 | ● | 聖隷 | 1-3 | 中道 | 藤枝明誠 |
高校14期
静岡県ユースリーグC

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
9/5 | 第1節 | ○ | 暁秀 | 2-0 | 水島 栗倉 | 静清高田 | |
9/12 | 第2節 | ○ | 浜松湖東 | 3-0 | 坂上 前田 小野賢 | オイスカ | 記事 |
9/19 | 第3節 | ○ | 沼津西高校 | 5-0 | 小川 佐藤 池田 宮川2 | オイスカ | |
10/11 | 第4節 | 静清 | |||||
11/21 | 第5節 | △ | ジュビロ2nd | 1-1 | 今井 | 上大之郷 | |
11/29 | 第6節 | ○ | 浜松東 | 2-1 | 兼子 熊谷 | オイスカ | 記事 |
12/5 | 第7節 | ○ | 飛龍2nd | 1-0 | 佐々木駿 | 静清高田 |
高校14期
静岡西部ユースリーグ1部

全日程終了
グループ3位 4勝2敗0分 勝ち点12
総合6位
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
8/29 | 第1節 | ○ | 掛川東 | 1-0 | 坂上 | ゆめりあ |
記事 |
9/5 | 第2節 | ○ | 暁秀 | 1-0 | 敏虎 | 海浜 | |
9/12 | 第3節 | ● | 城北工業 | 2-4 | 井本 光延 | 湖西 | |
9/19 | 第4節 | ○ | 袋井高校2nd | 4-0 | 中西2 今井2 | ゆめりあ | 記事 |
9/22 | 第5節 | ● | 浜松南 | 1-2 | 井本 | 湖西 | |
10/18 | 第6節 | ○ | 磐田東2nd | 3-1 | 粟倉、肥後、村松真 | 馬郡G | |
10/31 | 第7節 | ○ | 浜松西 | 2-0 | 小野 後藤 | 馬郡G | 記事 |
11/8 | 5.6位決定戦 | ● | 浜名2nd | 0-1 | 掛川工業高校G | 記事 |
中学17期
東海U15サッカーリーグ

全日程終了
6位 4勝5敗0分 勝ち点12
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
9/22 | 第1節 | ● | ジュビロ磐田 | 0-6 | 開誠館G | ||
8/30 | 第2節 | ● | エスパルス | 0-4 | 三保G | 記事 | |
9/5 | 第3節 | ○ | ホンダ | 2-0 | 須山 小尾 | 開誠館G | |
9/12 | 第4節 | ● | JFAアカデミー | 1-6 | 森下 | 裾野 | |
9/26 | 第5節 | ● | 刈谷JY | 0-4 | 開誠館G | 記事 | |
10/3 | 第6節 | ○ | 名古屋グランパス | 3-2 | 須山 酒井 | 開誠館G | 記事 |
10/31 | 第7節 | ○ | グランパスみよし | 2-0 | 須山 鈴井 | ||
11/3 | 第8節 | ○ | 豊田AFC | 2-0 |
中学17期
静岡県U15サッカーリーグ3部

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
2/1 | 第1節 | ○ | 榛南FC | 8-0 | エコパ人工芝 | ||
2/11 | 第2節 | ● | LIBERDADE | 0-2 | 亀崎多目的 | ||
第3節 | LIBERDADE駿東 | ||||||
9/20 | 第4節 | ○ | 長泉アミーゴス | 2-1 | 海和 三佐和 | エコパ人工芝 | |
第5節 | 浜松湖南FC | ||||||
第6節 | 明誠セカンド | ||||||
8/8 | 第7節 | ○ | 丸塚中 | 3-2 | 三佐和 須山 酒井 | 渚園 | |
8/16 | 第8節 | ○ | 湖南FC | 6-1 | 堀内、須山、新間、高安、 興志、小尾 |
亀崎芝 | 記事 |
8/23 | 第9節 | ○ | FC雄踏 | 3-1 | 横井2 太田興志 | エコパ人工芝 | 記事 |
8/29 | 第10節 | 明誠2nd | 平口G |
中学19期
静岡県U13サッカーリーグTOP

勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
8/22 | 第1節 | ○ | アスルクラロ沼津 | 6-0 | 大村3 原2 服部 | 開誠館グラウンド | |
8/23 | 第2節 | ○ | 藤枝東FC | 1-0 | 原 | エコパ人工芝 | 記事 |
8/29 | 第3節 | △ | FC桜ヶ丘 | 1-1 | 平口G | ||
9/19 | 第4節 | ○ | 東海大翔洋 | 6-0 | 原、馬淵、葵心、田窪3 | ||
9/20 | 第5節 | ● | 浜名JY | 0-2 | 平口G | ||
9/27 | 第6節 | ○ | エスパルスSS静岡 | 5-0 | 田窪3 間渕 幸平 | 平口G | |
10/24 | 第7節 | △ | エスパルス藤枝 | 0-0 | |||
11/28 | 第8節 | ○ | エスパルス富士 | 2-0 | 佐藤 原 | ||
11/29 | 第9節 | ○ | SALFUS oRs | 4-0 | 原 亜門 田窪 壱咲 | ||
12/5 | 第10節 | ○ | スパルス駿東 | 1-0 | 佐々木駿 | ||
12/12 | 第11節 | ○ | 藤枝明誠 | 3-1 | 亜門、間渕、田窪 |
高校14期 Get Over Fes
〜コロナを乗り越えろ〜
7/11〜8/8@時之栖 予選リーグ結果
Aリーグ
1位:静岡学園YELLOW
2位:藤枝明誠
3位:飛龍
4位:磐田東
5位:東海大静岡翔洋
Bリーグ
1位:浜松開誠館
2位:静岡学園GREEN
3位:静清
4位:加藤学園
5位:常葉橘
Aリーグ
1位:静岡学園YELLOW
2位:藤枝明誠
3位:飛龍
4位:磐田東
5位:東海大静岡翔洋
Bリーグ
1位:浜松開誠館
2位:静岡学園GREEN
3位:静清
4位:加藤学園
5位:常葉橘

高校14期 高校総体代替え大会
中学17期 中学総体浜松市内大会
高校14期 静岡チャンピオンズリーグ
高校14期 新人戦
勝敗 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | リンク | ||
1/18 | 1回戦 | ○ | 静岡西 | 6-0 | 藤田 加藤 高木 長船3 |
開誠館G | |
1/19 | 2回戦 | ○ | 島田 | 3-0 | 熊取谷、加藤 長船 |
開誠館G | |
1/25 | 3回戦 | ○ | 浜名 | 3-1 | 藤田、長船 | 開誠館G | |
1/26 | 準々決勝 | ● | 藤枝東 | 1-2 | 中道 | 藤枝総合G |